| Acura | MDX | 2007 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | Mini Shocker Cushion Hitch | |
| SH-M100-300-2" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Audi | Q5 | 2009 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | Mini Shocker Cushion Hitch | |
| SH-M100-300-2" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Audi | Q7 | 2007 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Buick | Enclave | 2008 | 2016 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Buick | Enclave | 2017 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Buick | Envision | 2016 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| BMW | X3 | 2011 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| BMW | X5 | 2007 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Cadillac | Escalade | 1999 | 2006 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Cadillac | Escalade | 2007 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Trail Force 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-TF620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Cadillac | XT5 | 2017 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Avalanche | 2002 | 2013 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Blazer | 1981 | 2005 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Blazer | 2019 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | City Express | 2015 | 2018 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | CK Pickup 1500 | 1973 | 1998 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | CK Pickup 2500 | 1973 | 2000 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | CK Pickup 3500 | 1973 | 2000 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Colorado | 2004 | 2012 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Colorado | 2015 | 2027 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Equinox | 2005 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Express Van | 1996 | 2027 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | S10 Pickup | 1982 | 2004 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Silverado 1500 | 1999 | 2027 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Silverado 2500 | 1999 | 2010 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Silverado 2500 | 2011 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Chevy | Silverado 3500 | 2001 | 2010 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Silverado 3500 | 2011 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Chevy | Suburban | 1988 | 2006 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Suburban | 2007 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Trail Force 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-TF620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Tahoe | 1995 | 2006 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Tahoe | 2007 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Trail Force 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-TF620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Trailblazer | 2002 | 2009 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Trailblazer | 2021 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Traverse | 2009 | 2016 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Traverse | 2017 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Chevy | Trax | 2015 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Dakota | 1987 | 2011 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Durango | 1998 | 2009 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Durango | 2011 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | DW Series Pickup | 1982 | 1993 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Journey | 2009 | 2021 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Ram 1500 | 1994 | 2027 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Ram 2500 | 1994 | 2012 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Ram 2500 | 2013 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Dodge | Ram 3500 | 1994 | 2012 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Ram 3500 | 2013 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Dodge | Ram 4500 | 2008 | 2012 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Ram 4500 | 2013 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Dodge | Ram 5500 | 2008 | 2012 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Dodge | Ram 5500 | 2013 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Dodge | Sprinter | 2004 | 2009 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Bronco | 2021 | 2027 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | 2027 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | E-Series Van | 1992 | 2014 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Edge | 2007 | 2024 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Escape | 2013 | 2027 | 2 inch | | Not Recommended | Not Recommended | Mini Shocker Cushion Hitch | |
| SH-M100-300-2" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Excursion | 2000 | 2005 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Expedition | 1997 | 2016 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Expedition | 2017 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Trail Force 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-TF620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Explorer | 1991 | 2010 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Explorer | 2011 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001 | 2005 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 | 2010 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F150 | 1975 | 2027 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F150 Lightning | 2022 | 2027 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F250 | 1975 | 2010 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F250 | 2011 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Ford | F350 | 1975 | 2010 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F350 | 2011 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Ford | F450 | 2008 | 2010 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F450 | 2011 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Ford | F550 | 2008 | 2010 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-MB620-200BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | F550 | 2011 | 2027 | 2-1/2 inch | Lifted: consider HD Air Super Drop if extra drop is needed. | 20K HD Max Air Drop Hitch | | | |
| SH-HDMB620-250BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7025-10/SH-7600/SH-1001-X2" | 20K Impact Max Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-C125-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR125-340BLK" |
| Ford | Maverick | 2022 | 2027 | 2 inch | Receiver Inside Bumper | Not Recommended | Not Recommended | 14K Impact Cushion Drop Hitch | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Ranger | 1983 | 2011 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Ranger | 2019 | 2027 | 2 inch | | Original 14K Air Drop Hitch | | | |
| SH-620-200-7BLK" | Sway Control Air Equalizer & Round Bar Weight Distribution Hitch | | | | | | | | |
| SH-7002/SH-7600/SH-1001-X2" | 14K Impact Cushion Drop Hitch | | | | | | | | |
| SH-100-340C" | XR Drop Hitch with Combo Ball | | | | | | | | |
| SH-XR100-340BLK" |
| Ford | Raptor | 2010 | 2014 | 2 inch | | 14K Max Air Drop Hitch | | | |
